Descripción | Unidad | CMG6000 | |||
Unidad de inyección | |||||
Tornillo No | / | A | B | C | D |
Diámetro del tornillo | mm | 90 | 95 | 100 | 105 |
Radio del largo-diámetro del tornillo | L/D | 20 | 19 | 18 | 17.1 |
Capacidad de inyección teórica | cm3 | 2544 | 2835 | 3140 | 3461 |
Peso de la inyección(PS) | g | 2315 | 2580 | 2858 | 3149 |
Presión de la inyección | Mpa | 184 | 165 | 149 | 135 |
Capacidad de plastificación(PS) | g/s | 71.8 | 78.8 | 86.5 | 94.6 |
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 0~150 | |||
Unidad de sujeción | |||||
Fuerza de sujeción | KN | 6000 | |||
Distancia de movimiento del molde | mm | 870 | |||
Separación entre las barras | mm | 850×850 | |||
Máx espesor del molde | mm | 900 | |||
Mín espesor del molde | mm | 350 | |||
Carrera del eyector | mm | 150 | |||
Fuerza del eyector | KN | 250 | |||
Cantidad de barras del eyector | PC | 17 | |||
Otra unidad | |||||
Máx presión de bomba | MPa | 16 | |||
Potencia de la bomba del motor | KW | 30+37 | |||
Potencia de calentamiento | KW | 42.95 | |||
Dimensiones (LxAxA) | mm | 10900×2100×2140 | |||
Peso de la máquina | kg | 28000 | |||
Capacidad del material del cilíndro | Litro | 50 | |||
Capacidad del tanque de aceite | Litro | 1100 |
Como un experimentado fabricante de máquinas de moldeo por inyección de plástico en China, aquí en CHAP sómos capaces de producir máquinas de moldeo por inyección de mesa rotatoria, máquinas de vulcanización de placas de caucho, máquinas hidráulicas de moldeo por inyección de plástico de dos placas, y más. En adición podemos ofrecer máquinas de acuerdo a los requerimientos específicos de los clientes. Estámos comprometidos a ofrecer productos de alta calidad y un atento servicio al cliente, además que sómos certificados ISO9001. Localizados en la ciudad de Ningbo, contámos con un conveniente acceso a todo tipo de transporte, lo cual no solo nos ahorra en costos de materia prima, sino también reduce sus costos de compra. Si usted necesita alguno de nuestros productos, por favor contáctenos por correo electrónico o dirección de contácto disponibles en este sitio web.