Descripción | Unidad | CMG1100 | ||
Unidad de inyección | ||||
Tornillo No | / | A | B | C |
Diámetro del tornillo | mm | 35 | 40 | 42 |
Radio del largo-diámetro del tornillo | L/D | 21 | 19 | 18 |
Capacidad de inyección teórica | cm3 | 140 | 187 | 200 |
Peso de la inyección(PS) | g | 127 | 170 | 182 |
Presión de la inyección | Mpa | 230 | 176 | 160 |
Capacidad de plastificación(PS) | g/s | 14 | 16.9 | 21 |
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 0~180 | ||
Unidad de sujeción | ||||
Fuerza de sujeción | KN | 1100 | ||
Distancia de movimiento del molde | mm | 300 | ||
Separación entre las barras | mm | 350×350 | ||
Máx espesor del molde | mm | 420 | ||
Mín espesor del molde | mm | 120 | ||
Carrera del eyector | mm | 100 | ||
Fuerza del eyector | KN | 27 | ||
Cantidad de barras del eyector | PC | 1 | ||
Otra unidad | ||||
Máx presión de bomba | MPa | 16 | ||
Potencia de la bomba del motor | KW | 11 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 5.9 | ||
Dimensiones (LxAxA) | mm | 4140×1050×1750 | ||
Peso de la máquina | kg | 2900 | ||
Capacidad del material del cilíndro | Litro | 25 | ||
Capacidad del tanque de aceite | Litro | 240 |
Comenzando sus negocios en el 1993, CHAP es un fabricante y distribuidor de máquinas de moldeo por inyección de plástico. Podemos producir varios tipos de máquinas de caucho tales como: máquina de vulcanización de caucho en vacío, prensas de moldeo por transferencia de marco, máquinas hidráulicas de moldeo por inyección de plástico de dos capas, máquinas de caucho personalizadas, y más. Localizados en la ciudad de Ningbo, estámos rodeados por facilidades de transporte como autopistas, aeropuertos y puertos. Esto nos permite el conveniente transporte de nuestros productos y a reducir efectivamente los costos de flete a nuestros clientes. Si usted está interesado en nuestros productos, por favor no dude en contactárnos. Estámos ansiosos de hacer negocios con usted.