Descripción | Unidad | CMG1680 | ||
Unidad de inyección | ||||
Tornillo No | / | A | B | C |
Diámetro del tornillo | mm | 42 | 45 | 50 |
Radio del largo-diámetro del tornillo | L/D | 22 | 20 | 18 |
Capacidad de inyección teórica | cm3 | 343 | 395 | 488 |
Peso de la inyección(PS) | g | 312 | 359 | 444 |
Presión de la inyección | Mpa | 177 | 154 | 125 |
Capacidad de plastificación(PS) | g/s | 16.5 | 18.7 | 22 |
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 0~180 | ||
Unidad de sujeción | ||||
Fuerza de sujeción | KN | 1680 | ||
Distancia de movimiento del molde | mm | 420 | ||
Separación entre las barras | mm | 460×460 | ||
Máx espesor del molde | mm | 500 | ||
Mín espesor del molde | mm | 180 | ||
Carrera del eyector | mm | 120 | ||
Fuerza del eyector | KN | 39 | ||
Cantidad de barras del eyector | PC | 5 | ||
Otra unidad | ||||
Máx presión de bomba | MPa | 16 | ||
Potencia de la bomba del motor | KW | 15 | ||
Potencia de calentamiento | KW | 9 | ||
Dimensiones (LxAxA) | mm | 5030×1430×1840 | ||
Peso de la máquina | kg | 4600 | ||
Capacidad del material del cilíndro | Litro | 25 | ||
Capacidad del tanque de aceite | Litro | 300 |
Bienvenidos a CHAP. Como un profesional fabricante y distribuidor de máquinas de moldeo por inyección de plástico en China, CHAP es ISO9001 certificado. Con una avanzada tecnología y equipos de fabricación, podemos proveer no solo máquinas de moldeo por inyección de plástico, sino también máquinas de vulcanización de caucho en vacío, prensas de moldeo por transferencia de marco, máquinas de vulcanización de placas de caucho, etc. Nuestros productos cuentan con una fiable calidad, estable rendimiento y competitivos precios. Estos son exportados a Europa, Suramérica, sureste de Asia, este de Asia, el Medio Oriente, y otras regiones. Le invitámos a probar nuestros productos, estámos seguros de que estará satisfecho con su compra. Para hacer pedidos, por favor contáctenos en CHAP. Estámos ansiosos de trabajar con usted.